DMA / Diesel Industrial, es un producto intermedio obtenido de la destilación del petróleo crudo.
Está formulado para utilizarse como combustible en motores estacionarios y grandes motores Diesel.
Cumple con la norma ISO 8217 – categoría ISO-F-DMA.
| Características | Método de ensayo | Unidad | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15 ºC | ASTM D-1298 /ASTM D-4052 | Kg/m3 | 0,8685 |
| Viscosidad a 40 ºC | ASTM D-445 | cSt | min 1,5 - máx 6 |
| Punto de Inflamación PMC | ASTM D-93 | ºC | 78 |
| Azufre | ASTM D-4294 | %p/p | 0,4 |
| 20% destilado | ASTM D-86 | ºC | 353,5 |
| Cenizas | ASTM D-482 | % | máx 0,01 |
| Estos análisis representan los valores típicos de producción no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar a nuestro servicio técnico. | |||
Todos los derechos reservados (C)(R) 2006-2012 - Logos y marcas en este sitio web son de sus correspondiente propietarios.
Oficinas comerciales: Bv. Belgrano 399 | Calchaquí (Santa Fe) - Argentina | Tel.: +54 (03483) 470-404
Aspectos Legales: Privacidad | Condiciones de uso de este sitio web | Sobre este sitio web