Las mezclas físicas Startmix han sido elaboradas por PASA teniendo en cuenta las características de nuestros suelos, los requerimientos de los cultivos y los diferentes sistemas de producción. La fertilización con Startmix apunta a una nutrición balanceada, donde los micronutrientes juegan un rol estratégico para cada cultivo.
La aplicación de Startmix junto a la siembra genera un rápido crecimiento inicial, y esto es importante con siembras tempranas sobre suelos fríos.
| Cultivo | %N | %P2O5 | %K2O | %S | %OCa | %OMg | %B | %Zn | %Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz (1) | 7 | 40 | - | 5 | 11 | - | - | - | - |
| 11 | 31 | 5.5 | 5.5 | - | 4.5 | - | 1.5 | - | |
| Soja (2) | 5 | 35 | - | 9.5 | 15 | - | - | - | - |
| 7 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| Pastura (3) | 7 | 24 | 2 | 3 | 24 | - | 1.5 | 0.02 | 0.001 |
| 10 | 30 | - | - | 27 | 2 | - | 0.02 | 0.001 | |
| Trigo (1) | 5 | 35 | - | 7 | 17 | - | - | - | - |
| 19 | 26 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Girasol (2) | 18 | 35 | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| Colza (3) | 29 | 35 | - | 18 | - | - | - | - | - |
Recuerde siempre que la mejor mezcla para su cultivo se obtendrá a través de un análisis de suelo y el asesoramiento de un profesional. Podeemos elaborar la mezcla que mejor se adapte a sus necesidades, y para ello le ofrecemos nuestro servicio de Análisis de Suelos.
Todos los derechos reservados (C)(R) 2006-2012 - Logos y marcas en este sitio web son de sus correspondiente propietarios.
Oficinas comerciales: Bv. Belgrano 399 | Calchaquí (Santa Fe) - Argentina | Tel.: +54 (03483) 470-404
Aspectos Legales: Privacidad | Condiciones de uso de este sitio web | Sobre este sitio web