Sol UAN: Fertilizante Líquido NitrogenadoUna serie de virtudes técnicas y operativas, hacen del fertilizante líqudo SolUAN, la opción más eficiente para el productor argentino. El constante crecimiento de la demanda de este producto demuestra que sus beneficios son comprobados a campo, tanto por su facilidad de aplicación como por sus resultados agronómicos.
| Principales Ventajas | Debido a que: |
|---|---|
| Dosificación presisa | Se regula con el caudal de la bomba. |
| Uniformidad de aplicación | Se distribuye por cañerías, sin superponer pasadas. |
| Fertilización con alta humedad ambiente | No existen riesgos de apelmazamiendo. |
| Múltiples posibilidades de aplicación | Puede ser aplicado con pulverizadoras den superficie, con sembradoras o incorporado con implementos de labranza (cincel, escardillo). |
| Fertirrigación | Se pueden inyectar direcamente en la línea de los equipos de goteo o aspersión. |
| Compatibilidad con herbicidas | Una interesante variedad de herbicidas pueden ser aplicados en mezcla con SolUAN, permitiendo realizar dos labores en una sola aplicación. |
| Velocidad de aplicación | Trabajando con pulverizadoras, se pueden fertilizar hasta 200 has por día. |
| Baja volatilización del N | Parte de su nitrógeno se encuentra en forma de nitratos. |
| N de acción inmediata y de acción no inmediata | Parte es de asimilacióninmediata y el resto de liberación gradual. |
| Alta eficiencia en aplicaciones en superficie | Por su composición química y la posibilidad de aplicarlo en bandas (chorreado) |
| Posibilidad de mezclar con fósforo, potasio, azufre y micronutrientes | Las mezclsa líquida tienen mayor homogeneidad. |
| Principales Ventajas | Debido a que: |
|---|---|
| Baja volatilización del N | parte de su nitrógeno se encuentra en forma de nitratos. |
| N de acción inmediata y de acción no inmediata | parte es de asimilacióninmediata y el resto de liberación gradual. |
| Alta eficiencia en aplicaciones en superficie | por su composición química y la posibilidad de aplicarlo en bandas (chorreado) |
| Posibilidad de mezclar con fósforo, potasio, azufre y micronutrientes | las mezclsa líquida tienen mayor homogeneidad. |
| Principales Ventajas | Debido a que: |
|---|---|
| Mínimos costos operativos | los movimientos se realizan mediante bombas, minimizando la necesidad de mano de obra. No hay atoramientos, aumentando el tiempo efectivo de trabajo. |
| Mejor control de stocks | fácil visualización de los niveles del producto en los tanques de almacenamiento. |
| Alta seguridad | el producto se maneja a presión atmosférica. |
Todos los derechos reservados (C)(R) 2006-2012 - Logos y marcas en este sitio web son de sus correspondiente propietarios.
Oficinas comerciales: Bv. Belgrano 399 | Calchaquí (Santa Fe) - Argentina | Tel.: +54 (03483) 470-404
Aspectos Legales: Privacidad | Condiciones de uso de este sitio web | Sobre este sitio web