Sol UAN: Momentos y forma de aplicación PASA Fertilizantes, en conjunto con el INTA, ha desarrollado numerosas experiencias en el uso de SolUAN, en cuando a sus formas y momentos de aplicación, en ediferentes zonas y cultivos, obteniendo excelentes resultados que avalan su empleo.
| Forma de aplicación | Cultivos | |
|---|---|---|
| Cereales de invierno | Cultivos de escarda | |
| Chorreada | Presiembra o macollaje | Presiembra o Postemergencia en el entresurco |
| Pulverizada | Con herbicidas, principios de macollaje o presiembra | En mezclas con herbicidas preemergentes |
| Forma de aplicación | Cultivos | |
|---|---|---|
| Cereales de invierno | Cultivos de escarda | |
| Incorporado | Presiembra o macollaje al sesgo de la línea de siembra a 35 cm | Presiembra o en postemergencia, en entresurco o surco por medio |
| Forma de aplicación | Cultivos | |
|---|---|---|
| Cereales de invierno | Cultivos de escarda | |
| Incorporada | En la línea de siembra hasta 100kg/ha si no se aplican fertilizantes | Abajo y al costado, o en profundidades sin limitación de dosis |
| Chorreada | En entrelínea de siembra sin limitación de dosis | En entrelínea de siembra sin limitación de dosis |
| Forma de aplicación | Cultivos | |
|---|---|---|
| Cereales de invierno | Cultivos de escarda | |
| Diluido en agua | Durante el ciclo de cultivo | Durante el ciclo de cultivo |
Todos los derechos reservados (C)(R) 2006-2012 - Logos y marcas en este sitio web son de sus correspondiente propietarios.
Oficinas comerciales: Bv. Belgrano 399 | Calchaquí (Santa Fe) - Argentina | Tel.: +54 (03483) 470-404
Aspectos Legales: Privacidad | Condiciones de uso de este sitio web | Sobre este sitio web